Life Sports Program Classroom
이용횟수 | 이용시간 |
---|---|
총 2회 |
09:00 ~ 13:00 14:00 ~ 18:00 |
구분 | 체육행사 | 비영리행사 | 영리행사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | |
평일(1회 4시간) | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 150,000 |
토·일․·공휴일(1회 4시간) | 45,000 | 67,500 | 75,000 | 112,500 | 150,000 | 255,000 |
입장료(1회 2시간) | 일반권 | 500 | 65세 이상 다자녀 할인권 |
350 | 국가유공자 장애인 할인권 |
250 |
전용 사용료 별도 문의(공공요금 별도)