Life Sports Program Classroom
구분 | 하계(4월~9월) | 동계(10월~3월) | |
---|---|---|---|
조기 | 06:00 ~ 08:00 | 07:00 ~ 09:00 | |
주간 | 08:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 17:00 ~ 21:00 |
구분 | 조조(조기) | 주간 | 야간 |
---|---|---|---|
평일 | 15,000원 | 30,000원 | 45,000원 |
토·일․·공휴일 | 22,500원 | 45,000원 | 67,000원 |
사용료 전체 비용(전기요금 포함)